Lotto am Samstag
Ziehung von Lotto am Samstag: 09.02.2019 (06. KW)
6 aus 49: |  |  |  |  |  |  | SZ:  |
Spiel 77: |  |  |  |  |  |  |  | |
Super 6: |  |  |  |  |  |  | | |
Spieleinsatz: 43.955.137,00 EUR |
Gewinnklasse 1: | Jackpot | 0,00 EUR |
Gewinnklasse 2: | Jackpot | 0,00 EUR |
Gewinnklasse 3: | 68 | 12.146,20 EUR |
Gewinnklasse 4: | 498 | 4.975,50 EUR |
Gewinnklasse 5: | 3.612 | 228,60 EUR |
Gewinnklasse 6: | 31.819 | 51,90 EUR |
Gewinnklasse 7: | 68.499 | 24,10 EUR |
Gewinnklasse 8: | 633.387 | 11,70 EUR |
Ziehung von Lotto am Samstag: 02.02.2019 (05. KW)
6 aus 49: |  |  |  |  |  |  | SZ:  |
Spiel 77: |  |  |  |  |  |  |  | |
Super 6: |  |  |  |  |  |  | | |
Spieleinsatz: 45.837.535,00 EUR |
Gewinnklasse 1: | Jackpot | 0,00 EUR |
Gewinnklasse 2: | 3 | 832.679,40 EUR |
Gewinnklasse 3: | 53 | 16.041,20 EUR |
Gewinnklasse 4: | 359 | 7.104,60 EUR |
Gewinnklasse 5: | 3.366 | 252,50 EUR |
Gewinnklasse 6: | 26.953 | 63,00 EUR |
Gewinnklasse 7: | 71.985 | 23,60 EUR |
Gewinnklasse 8: | 607.021 | 12,60 EUR |
Ziehung von Lotto am Samstag: 26.01.2019 (04. KW)
6 aus 49: |  |  |  |  |  |  | SZ:  |
Spiel 77: |  |  |  |  |  |  |  | |
Super 6: |  |  |  |  |  |  | | |
Spieleinsatz: 45.025.282,00 EUR |
Gewinnklasse 1: | Jackpot | 0,00 EUR |
Gewinnklasse 2: | 1 | 1.670.434,20 EUR |
Gewinnklasse 3: | 62 | 13.471,20 EUR |
Gewinnklasse 4: | 632 | 3.964,60 EUR |
Gewinnklasse 5: | 3.996 | 209,00 EUR |
Gewinnklasse 6: | 35.399 | 47,10 EUR |
Gewinnklasse 7: | 76.303 | 21,80 EUR |
Gewinnklasse 8: | 639.107 | 11,70 EUR |
Ziehung von Lotto am Samstag: 19.01.2019 (03. KW)
6 aus 49: |  |  |  |  |  |  | SZ:  |
Spiel 77: |  |  |  |  |  |  |  | |
Super 6: |  |  |  |  |  |  | | |
Spieleinsatz: 52.218.966,00 EUR |
Gewinnklasse 1: | Jackpot | 0,00 EUR |
Gewinnklasse 2: | 6 | 324.097,90 EUR |
Gewinnklasse 3: | 124 | 7.841,00 EUR |
Gewinnklasse 4: | 1.053 | 2.770,00 EUR |
Gewinnklasse 5: | 6.402 | 151,80 EUR |
Gewinnklasse 6: | 59.378 | 32,70 EUR |
Gewinnklasse 7: | 90.855 | 21,40 EUR |
Gewinnklasse 8: | 830.001 | 10,50 EUR |
Ziehung von Lotto am Samstag: 12.01.2019 (02. KW)
6 aus 49: |  |  |  |  |  |  | SZ:  |
Spiel 77: |  |  |  |  |  |  |  | |
Super 6: |  |  |  |  |  |  | | |
Spieleinsatz: 50.567.421,00 EUR |
Gewinnklasse 1: | Jackpot | 0,00 EUR |
Gewinnklasse 2: | 2 | 1.369.519,70 EUR |
Gewinnklasse 3: | 164 | 5.517,50 EUR |
Gewinnklasse 4: | 1.274 | 2.130,80 EUR |
Gewinnklasse 5: | 6.988 | 129,40 EUR |
Gewinnklasse 6: | 58.874 | 30,70 EUR |
Gewinnklasse 7: | 114.642 | 15,70 EUR |
Gewinnklasse 8: | 972.337 | 8,30 EUR |
Ziehung von Lotto am Samstag: 05.01.2019 (01. KW)
6 aus 49: |  |  |  |  |  |  | SZ:  |
Spiel 77: |  |  |  |  |  |  |  | |
Super 6: |  |  |  |  |  |  | | |
Spieleinsatz: 47.764.737,00 EUR |
Gewinnklasse 1: | Jackpot | 0,00 EUR |
Gewinnklasse 2: | 6 | 439.221,90 EUR |
Gewinnklasse 3: | 137 | 6.417,60 EUR |
Gewinnklasse 4: | 1.188 | 2.220,20 EUR |
Gewinnklasse 5: | 5.603 | 156,90 EUR |
Gewinnklasse 6: | 47.339 | 37,10 EUR |
Gewinnklasse 7: | 86.707 | 20,20 EUR |
Gewinnklasse 8: | 731.319 | 10,80 EUR |
Ziehung von Lotto am Samstag: 29.12.2018 (52. KW)
6 aus 49: |  |  |  |  |  |  | SZ:  |
Spiel 77: |  |  |  |  |  |  |  | |
Super 6: |  |  |  |  |  |  | | |
Spieleinsatz: 58.926.969,00 EUR |
Gewinnklasse 1: | Jackpot | 0,00 EUR |
Gewinnklasse 2: | 3 | 737.931,70 EUR |
Gewinnklasse 3: | 133 | 8.322,50 EUR |
Gewinnklasse 4: | 942 | 3.525,10 EUR |
Gewinnklasse 5: | 5.818 | 190,20 EUR |
Gewinnklasse 6: | 50.086 | 44,10 EUR |
Gewinnklasse 7: | 96.278 | 22,90 EUR |
Gewinnklasse 8: | 883.483 | 11,20 EUR |
Ziehung von Lotto am Samstag: 22.12.2018 (51. KW)
6 aus 49: |  |  |  |  |  |  | SZ:  |
Spiel 77: |  |  |  |  |  |  |  | |
Super 6: |  |  |  |  |  |  | | |
Spieleinsatz: 47.376.421,00 EUR |
Gewinnklasse 1: | Jackpot | 0,00 EUR |
Gewinnklasse 2: | 1 | 1.757.072,90 EUR |
Gewinnklasse 3: | 48 | 18.302,80 EUR |
Gewinnklasse 4: | 441 | 5.976,40 EUR |
Gewinnklasse 5: | 3.114 | 282,10 EUR |
Gewinnklasse 6: | 25.861 | 67,90 EUR |
Gewinnklasse 7: | 68.925 | 25,40 EUR |
Gewinnklasse 8: | 557.202 | 14,10 EUR |
Ziehung von Lotto am Samstag: 15.12.2018 (50. KW)
6 aus 49: |  |  |  |  |  |  | SZ:  |
Spiel 77: |  |  |  |  |  |  |  | |
Super 6: |  |  |  |  |  |  | | |
Spieleinsatz: 43.892.629,00 EUR |
Gewinnklasse 1: | Jackpot | 0,00 EUR |
Gewinnklasse 2: | 2 | 823.826,30 EUR |
Gewinnklasse 3: | 53 | 15.543,80 EUR |
Gewinnklasse 4: | 534 | 4.628,20 EUR |
Gewinnklasse 5: | 2.662 | 309,40 EUR |
Gewinnklasse 6: | 25.344 | 65,00 EUR |
Gewinnklasse 7: | 60.270 | 27,30 EUR |
Gewinnklasse 8: | 545.151 | 13,60 EUR |
Ziehung von Lotto am Samstag: 08.12.2018 (49. KW)
6 aus 49: |  |  |  |  |  |  | SZ:  |
Spiel 77: |  |  |  |  |  |  |  | |
Super 6: |  |  |  |  |  |  | | |
Spieleinsatz: 46.450.262,00 EUR |
Gewinnklasse 1: | 2 | 2.210.686,70 EUR |
Gewinnklasse 2: | 3 | 564.650,60 EUR |
Gewinnklasse 3: | 103 | 8.223,00 EUR |
Gewinnklasse 4: | 839 | 3.028,50 EUR |
Gewinnklasse 5: | 4.893 | 173,00 EUR |
Gewinnklasse 6: | 42.375 | 39,90 EUR |
Gewinnklasse 7: | 89.094 | 19,00 EUR |
Gewinnklasse 8: | 779.886 | 9,70 EUR |